Portada arrow Información Técnica y Estadísticas arrow Censo 2005 arrow 1) Tenencia de la Tierra

Buscar

1) Tenencia de la Tierra PDF Imprimir E-Mail

Como primera aproximación a la superficie ocupada por colonos, se preguntó la cantidad de hectáreas explotadas en tierras del INC y la cantidad de hectáreas de tierra fuera del INC que conformaban cada explotación. Así mismo, la cantidad de casos y los tamaños de explotación que manejan los colonos, se procesará en la próxima etapa.

1.1) TIERRAS EN EL I.N.C.

Suma de Hás. TIPO TENENCIA
REGIONAL 1 2 3  4 TOTAL GENERAL
1 17.993 11.013 523 362 29.890.32
2 8.701 3.869 182 79 12.831.13
3 20.424 37.885 1.286 262 59.857.00
4 20.874 5.170 297 288 26.628.71
5 28.695 26.594 912 1.594 57.795.28
6 9.006 18.330 495 658 28.488.38
7 30.277 7.892 325 949 39.443.00
8 9.715 3.428 0 253 13.395.27
9 12.021 7.514 106 494 20.135.10
10 7.654 10.678 344 106 18.782.50
11 24.819 15.061 1.338 13 41.230.06
12 38.312 23.048 175 736 62.270.78
15 25.648 22.385 2.182 381 50.595.22
16 4.440 3.490 482 30 8.441.61
TOTAL GRAL. 259.050 196.356 8.647 6.202 470.256.37

 

Tipos:

1. Arrendatario

2. Propietario

3. Promitente Comprador

4. Otros. 

1.2) TIERRAS FUERA DEL INC

Suma de Hás. TIPO TENENCIA
REGIONAL 1 2 3  4 TOTALGENERAL
1 5.006 6.749 0 1.188 12.943
2 1.607 3.967 230 1.074 6.883
3 5.795 21.595 0 10.981 38.371
4 3.955 4.826 30 1.928 10.739
5 10.625 8.866 62 1.834 21.387
6 8.664 7.862 449 1.650 18.625
7 3.467 4.515 0 2.515 10.497
8 704 1.703 0 0 2.407
9 3.462 3.354 0 0 6.816
10 5.307 11.632 5 4.096 21.040
11 5.094 14.313 0 1.054 20.461
12 440 3.155 0 1.669 5.378
15 4.521 5.534 0 2.875 12.930
16 1.056 3.146 20 418 4.640
TOTAL GRAL. 59.704 101.217 796 31.281 193.118

 

Tipos:

1. Arrendatario

2. Propietario

3. Comprador

4. Otros.

    Otro enfoque que ubica las tierras del INC en el contexto nacional, lleva a ordenar esta información por estratos de superficie, en lugar de hacerlo por la distribución geográfica. Así, en el trabajo que se está realizando conjuntamente con IICA se estudia la información refiriéndola a los siguientes estratos de tamaño: hasta 5 hás; de 5 a 10 hás; de 10 a 20 hás; de 20 a 50 hás; de 50 a 100 hás; de 100 a 200 hás; de 200 a 500 hás; de 500 a 1.000 hás; de 1.000 a 2.500 hás y más de 2.500 hás. Esta distribución se presenta a continuación:

 

  ARRENDAMIENTO  

PROPIEDAD

 

Cantidad

Cantidad

 

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

1 - 4,9 53 2% 102 4%
5 - 9,9 115 5% 240 10%
10 - 19,9 305 14% 285 12%
20 - 49,9 642 29% 821 34%
50 - 99,9 365 17% 501 21%
100 - 199,9 380 17% 269 11%
200 - 499,9 246 11% 145 6%
500 - 999,9 84 4% 61 3%
1000 - 2499,9 8 0% 5 0%
2500 - + 2 0% 0 0%
TOTAL 2200   2429  
         
 

Superficie

Superficie

 

Hás

Porcentaje

Hás

Porcentaje

1 - 4,9 151 0,06% 223 0,11%
5 - 9,9 787 0,30% 1.563 0,80%
10 - 19,9 4.596 1,77% 4.194 2,14%
20 - 49,9 20.836 8,04% 27.642 14,08%
50 - 99,9 26.324 10,16% 34.055 17,34%
100 - 199,9 53.178 20,53% 37.215 18,95%
200 - 499,9 74.447 28,74% 43.621 22,22%
500 - 999,9 58.052 22,41% 41.184 20,97%
1000 - 2499,9 13.560 5,23% 6.660 3,39%
2500 - + 7.119 2,75%                    -   0,00%
TOTAL 259.050   196.356  

 

 

  PROMESA DE COMPRA   OTROS
  Cantidad Cantidad
  Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
1 - 4,9 1 1% 15 12%
5 - 9,9 13 15% 19 16%
10 - 19,9 12 14% 16 13%
20 - 49,9 19 22% 33 27%
50 - 99,9 18 21% 21 17%
100 - 199,9 11 13% 12 10%
200 - 499,9 10 11% 4 3%
500 - 999,9 3 3% 1 1%
1000-2499,9 0 0% 0 0%
2500 - + 0 0% 0 0%
TOTAL 87   121  
     
 

Superficie

Superficie

 

Hás

Porcentaje

Hás

Porcentaje

1 - 4,9 3 0,03% 41 0,66%
5 - 9,9 90 1,04% 111 1,79%
10 - 19,9 181 2,09% 222 3,57%
20 - 49,9 554 6,41% 1.079 17,40%
50 - 99,9 1.226 14,17% 1.459 23,52%
100 - 199,9 1.580 18,27% 1.612 25,99%
200 - 499,9 2.912 33,68% 1.113 17,94%
500 - 999,9 2.102 24,30% 566 9,13%
1000-2499,9 0 0,00% 0 0,00%
2500 - + - 0,00% - 0,00%
TOTAL 8.647   6.202  

 

Del total de 3.372 encuestas realizadas se presenta la distribución por Regional:

 

 

distribucreg.jpg

(1) San José 439 13.0 %

(2) Canelones 418 12.4 %

(3) Paysandú 354 10.5 %

(4) Cerro Largo 115 03.4 %

(5) Salto 334 09.9 %

(6) Tarariras 274 08.1 % 

(7) Tacuarembó 72 02.1 %

(8) Río Negro 153 04.5 %

(9) San Javier 179 05.3 %

(10) Soriano 233 06.9 %

(11) Florida 246 07.3 %

(12) Artigas 209 06.2 %

(15) Guichón 168 05.0 %

(16) Lavalleja 178 05.3 %

 

En 2.614 casos ( 77.5%) se declaró que la explotación era efectuada directamente por el colono. En 1223 casos (36 %) también se realiza otra actividad además de la atención al predio.

 

 
Siguiente >